ระดับชั้น | เพศ | รวม | |
ชาย | หญิง | ||
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 194 | 175 | 369 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 153 | 170 | 323 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 121 | 173 | 294 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 109 | 168 | 277 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 77 | 148 | 225 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 91 | 163 | 254 |
รวม | 745 | 997 | 1,742 |
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด | 1,742 | 1,742 |
ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)